PORTABILIDADES en [2018-09-01,2018-10-01) ( 2018-09 ).
837562 portabilidades.
170190 fijos ( 20.32% ), , 667106 moviles ( 79.65% ), y 266 I.red ( 0.03% )
- | Fijos | Moviles | Int. red. |
# - Operador | IN OUT | IN OUT | IN OUT |
1 - VODAFONE | 2 - 0.00% ↓ 127 - 0.07% | 210008 - 31.48% ↓ 270058 - 40.48% | | VODAFONE
2 - MOVISTAR | 35049 - 20.59% ↓ 56512 - 33.21% | 112771 - 16.90% ↓ 125049 - 18.74% | 12 - 4.51% ↓ 28 - 10.53% | MOVISTAR
3 - ORANGE | 30355 - 17.84% ↓ 17381 - 10.21% | 126067 - 18.90% ↓ 146402 - 21.95% | 47 - 17.67% ↓ 11 - 4.14% | ORANGE
4 - YOIGO | | 88292 - 13.24% ↓ 42968 - 6.44% | | YOIGO
5 - VODAFONE_ONO | 43740 - 25.70% ↓ 56162 - 33.00% | | 18 - 6.77% ↓ 44 - 16.54% | VODAFONE_ONO
6 - MASMOVIL | 24091 - 14.16% ↓ 4184 - 2.46% | 8616 - 1.29% ↓ 15922 - 2.39% | 60 - 22.56% ↓ 5 - 1.88% | MASMOVIL
7 - LOWI | | 27639 - 4.14% ↓ 8782 - 1.32% | | LOWI
8 - DIGI_SPAIN | 4 - 0.00% ↓ | 22725 - 3.41% ↓ 5838 - 0.88% | | DIGI_SPAIN
9 - JAZZTEL | 13495 - 7.93% ↓ 14618 - 8.59% | | 7 - 2.63% ↓ 6 - 2.26% | JAZZTEL
10 - PEPEPHONE_3_0 | | 20457 - 3.07% ↓ 6635 - 0.99% | | PEPEPHONE_3_0
11 - EUSKALTEL | 1906 - 1.12% ↓ 2836 - 1.67% | 6008 - 0.90% ↓ 7046 - 1.06% | | EUSKALTEL
12 - TUENTI | | 6504 - 0.97% ↓ 7701 - 1.15% | | TUENTI
13 - R_CABLE | 1211 - 0.71% ↓ 2090 - 1.23% | 4179 - 0.63% ↓ 5383 - 0.81% | | R_CABLE
14 - INCOTEL | 7524 - 4.42% ↓ 2148 - 1.26% | | ↓ 2 - 0.75% | INCOTEL
15 - AIRENETWORKS | | 6582 - 0.99% ↓ 1935 - 0.29% | | AIRENETWORKS
16 - LLAMAYA | | 4062 - 0.61% ↓ 3885 - 0.58% | | LLAMAYA
17 - LYCAMOBILE | | 762 - 0.11% ↓ 5673 - 0.85% | | LYCAMOBILE
18 - PTV | 856 - 0.50% ↓ 319 - 0.19% | 4482 - 0.67% ↓ 759 - 0.11% | | PTV
19 - REPUBLICA_MOVIL | | 3421 - 0.51% ↓ 2740 - 0.41% | | REPUBLICA_MOVIL
20 - TELECABLE_DE_ASTURIA | | 3393 - 0.51% ↓ 2479 - 0.37% | | TELECABLE_DE_ASTURIAS
21 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | 3837 - 2.25% ↓ 1361 - 0.80% | | 3 - 1.13% ↓ | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
22 - DIALOGA | ↓ 4645 - 2.73% | | 67 - 25.19% ↓ 80 - 30.08% | DIALOGA
23 - LCRCOM | 1797 - 1.06% ↓ 117 - 0.07% | 2288 - 0.34% ↓ 355 - 0.05% | 7 - 2.63% ↓ | LCRCOM
24 - LEBARA | | 1115 - 0.17% ↓ 3073 - 0.46% | | LEBARA
25 - HITS | | 2465 - 0.37% ↓ 672 - 0.10% | | HITS
26 - BT | 91 - 0.05% ↓ 2937 - 1.73% | | ↓ 14 - 5.26% | BT
27 - OPENCABLE | 266 - 0.16% ↓ 79 - 0.05% | 1487 - 0.22% ↓ 537 - 0.08% | | OPENCABLE
28 - TELECABLE | 868 - 0.51% ↓ 1340 - 0.79% | | | TELECABLE
29 - LEMONVIL | | 1616 - 0.24% ↓ 377 - 0.06% | | LEMONVIL
30 - COLT | 1450 - 0.85% ↓ 249 - 0.15% | | 4 - 1.50% ↓ 50 - 18.80% | COLT
31 - OCEANS | | 550 - 0.08% ↓ 965 - 0.14% | | OCEANS
32 - NEO | ↓ 1246 - 0.73% | | | NEO
33 - IOS | | 432 - 0.06% ↓ 751 - 0.11% | | IOS
34 - OPERA | ↓ 710 - 0.42% | | | OPERA
35 - ADAMO_TELECOM | 560 - 0.33% ↓ 142 - 0.08% | | ↓ 1 - 0.38% | ADAMO_TELECOM
36 - CARRIER_ENABLER | 563 - 0.33% ↓ 116 - 0.07% | | 1 - 0.38% ↓ | CARRIER_ENABLER
37 - VOZELIA | 108 - 0.06% ↓ 71 - 0.04% | 384 - 0.06% ↓ 3 - 0.00% | | VOZELIA
38 - AIRE_NETWORKS | | 20 - 0.00% ↓ 455 - 0.07% | | AIRE_NETWORKS
39 - PREMIUM_NUMBERS | 382 - 0.22% ↓ 35 - 0.02% | | 6 - 2.26% ↓ 6 - 2.26% | PREMIUM_NUMBERS
40 - VOZTELECOM | 244 - 0.14% ↓ 55 - 0.03% | 72 - 0.01% ↓ 35 - 0.01% | 4 - 1.50% ↓ 1 - 0.38% | VOZTELECOM
41 - TELECOM_BOUTIQUE | | 277 - 0.04% ↓ 97 - 0.01% | | TELECOM_BOUTIQUE
42 - YOU_MOBILE | | 145 - 0.02% ↓ 226 - 0.03% | | YOU_MOBILE
43 - NETELIP | 342 - 0.20% ↓ 20 - 0.01% | | 3 - 1.13% ↓ | NETELIP
44 - IMATEL | 346 - 0.20% ↓ 13 - 0.01% | | | IMATEL
45 - IBERBANDA | 2 - 0.00% ↓ 343 - 0.20% | | | IBERBANDA
46 - CITELIA | 217 - 0.13% ↓ 72 - 0.04% | | | CITELIA
47 - FLEXIMOVIL | | 180 - 0.03% ↓ 64 - 0.01% | | FLEXIMOVIL
48 - ALISYS | 190 - 0.11% ↓ 6 - 0.00% | | ↓ 8 - 3.01% | ALISYS
49 - SOYTIC | 134 - 0.08% ↓ 36 - 0.02% | | | SOYTIC
50 - EMBOU | 140 - 0.08% ↓ 21 - 0.01% | | | EMBOU
51 - SARENET | 90 - 0.05% ↓ 22 - 0.01% | 26 - 0.00% ↓ 8 - 0.00% | | SARENET
52 - GRUPALIA | 67 - 0.04% ↓ 74 - 0.04% | | | GRUPALIA
53 - QUATTRE | | 63 - 0.01% ↓ 35 - 0.01% | | QUATTRE
54 - TELCIA | 88 - 0.05% ↓ 10 - 0.01% | | | TELCIA
55 - PEPEPHONE | | ↓ 96 - 0.01% | | PEPEPHONE
56 - DIA | | 3 - 0.00% ↓ 85 - 0.01% | | DIA
57 - MASVOZ | 51 - 0.03% ↓ 7 - 0.00% | | 12 - 4.51% ↓ 2 - 0.75% | MASVOZ
58 - DUOCOM_EUROPE | 28 - 0.02% ↓ 12 - 0.01% | | | DUOCOM_EUROPE
59 - INTERNET_GLOBAL_BUSI | ↓ 20 - 0.01% | | 12 - 4.51% ↓ | INTERNET_GLOBAL_BUSINESS
60 - VOXBONE | 25 - 0.01% ↓ 6 - 0.00% | | ↓ 1 - 0.38% | VOXBONE
61 - DRAGONET | 26 - 0.02% ↓ 2 - 0.00% | | | DRAGONET
62 - JETNET | 18 - 0.01% ↓ 6 - 0.00% | | | JETNET
63 - KNET_COMUNICACIONES | 8 - 0.00% ↓ 11 - 0.01% | | | KNET_COMUNICACIONES
64 - BT_MOVIL | | 7 - 0.00% ↓ 12 - 0.00% | | BT_MOVIL
65 - CONTACTA | ↓ 13 - 0.01% | | ↓ 6 - 2.26% | CONTACTA
66 - FLASH_MEDIA | 10 - 0.01% ↓ 4 - 0.00% | | | FLASH_MEDIA
67 - OCEANS_NETWORK | 2 - 0.00% ↓ 10 - 0.01% | | | OCEANS_NETWORK
68 - EQUANT | 6 - 0.00% ↓ | | | EQUANT
69 - TRUPHONE | | 5 - 0.00% ↓ | | TRUPHONE
70 - JOI_MOBILE | | 1 - 0.00% ↓ 2 - 0.00% | | JOI_MOBILE
71 - ALTECOM | | 1 - 0.00% ↓ 1 - 0.00% | | ALTECOM
72 - QUALITY_TELECOM | | | 2 - 0.75% ↓ | QUALITY_TELECOM
73 - ALMA_TELECOM | 1 - 0.00% ↓ 1 - 0.00% | | | ALMA_TELECOM
74 - PARLEM | | ↓ 2 - 0.00% | | PARLEM
75 - TELL_ME | | | 1 - 0.38% ↓ | TELL_ME
76 - SYNERGINE | | | ↓ 1 - 0.38% | SYNERGINE
77 - ONITI | | 1 - 0.00% ↓ | | ONITI
78 - INFORMATICA_EL_CORTE | ↓ 1 - 0.00% | | | INFORMATICA_EL_CORTE_INGLES
Indice
Detalles de FIX / ADAMO_TELECOM.
En total 702 = 0.41% numeros, 560 = 0.33% entran y 142 = 0.08% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | +387 | 421 - 59.97% | 404 - 72.14% | 17 - 11.97% | MOVISTAR
2 - VODAFONE_ONO | +38 | 88 - 12.54% | 63 - 11.25% | 25 - 17.61% | VODAFONE_ONO
3 - JAZZTEL | +29 | 69 - 9.83% | 49 - 8.75% | 20 - 14.08% | JAZZTEL
4 - MASMOVIL | -11 | 47 - 6.70% | 18 - 3.21% | 29 - 20.42% | MASMOVIL
5 - ORANGE | -17 | 37 - 5.27% | 10 - 1.79% | 27 - 19.01% | ORANGE
6 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | +0 | 18 - 2.56% | 9 - 1.61% | 9 - 6.34% | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
7 - TELECABLE | -4 | 4 - 0.57% | | 4 - 2.82% | TELECABLE
8 - VOZELIA | -3 | 3 - 0.43% | | 3 - 2.11% | VOZELIA
9 - EUSKALTEL | -2 | 2 - 0.28% | | 2 - 1.41% | EUSKALTEL
10 - R_CABLE | +2 | 2 - 0.28% | 2 - 0.36% | | R_CABLE
11 - ADAMO_TELECOM | +0 | 2 - 0.28% | 1 - 0.18% | 1 - 0.70% | ADAMO_TELECOM
12 - COLT | +0 | 2 - 0.28% | 1 - 0.18% | 1 - 0.70% | COLT
13 - INCOTEL | -1 | 1 - 0.14% | | 1 - 0.70% | INCOTEL
14 - IBERBANDA | +1 | 1 - 0.14% | 1 - 0.18% | | IBERBANDA
15 - KNET_COMUNICACIONES | +1 | 1 - 0.14% | 1 - 0.18% | | KNET_COMUNICACIONES
16 - SOYTIC | +1 | 1 - 0.14% | 1 - 0.18% | | SOYTIC
17 - IMATEL | -1 | 1 - 0.14% | | 1 - 0.70% | IMATEL
18 - CITELIA | -1 | 1 - 0.14% | | 1 - 0.70% | CITELIA
19 - PREMIUM_NUMBERS | -1 | 1 - 0.14% | | 1 - 0.70% | PREMIUM_NUMBERS
Indice
Detalles de FIX / AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO.
En total 5198 = 3.05% numeros, 3837 = 2.25% entran y 1361 = 0.80% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | +1685 | 1847 - 35.53% | 1766 - 46.03% | 81 - 5.95% | MOVISTAR
2 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | +0 | 1558 - 29.97% | 779 - 20.30% | 779 - 57.24% | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
3 - VODAFONE_ONO | +333 | 457 - 8.79% | 395 - 10.29% | 62 - 4.56% | VODAFONE_ONO
4 - ORANGE | +193 | 307 - 5.91% | 250 - 6.52% | 57 - 4.19% | ORANGE
5 - JAZZTEL | +158 | 246 - 4.73% | 202 - 5.26% | 44 - 3.23% | JAZZTEL
6 - MASMOVIL | +77 | 219 - 4.21% | 148 - 3.86% | 71 - 5.22% | MASMOVIL
7 - CITELIA | +1 | 91 - 1.75% | 46 - 1.20% | 45 - 3.31% | CITELIA
8 - LCRCOM | -34 | 74 - 1.42% | 20 - 0.52% | 54 - 3.97% | LCRCOM
9 - GRUPALIA | +66 | 66 - 1.27% | 66 - 1.72% | | GRUPALIA
10 - CARRIER_ENABLER | +25 | 59 - 1.14% | 42 - 1.09% | 17 - 1.25% | CARRIER_ENABLER
11 - COLT | -22 | 56 - 1.08% | 17 - 0.44% | 39 - 2.87% | COLT
12 - IMATEL | -38 | 42 - 0.81% | 2 - 0.05% | 40 - 2.94% | IMATEL
13 - IBERBANDA | +37 | 37 - 0.71% | 37 - 0.96% | | IBERBANDA
14 - NEO | +27 | 27 - 0.52% | 27 - 0.70% | | NEO
15 - ALISYS | -25 | 27 - 0.52% | 1 - 0.03% | 26 - 1.91% | ALISYS
16 - ADAMO_TELECOM | +0 | 18 - 0.35% | 9 - 0.23% | 9 - 0.66% | ADAMO_TELECOM
17 - PTV | -10 | 12 - 0.23% | 1 - 0.03% | 11 - 0.81% | PTV
18 - OPENCABLE | +6 | 12 - 0.23% | 9 - 0.23% | 3 - 0.22% | OPENCABLE
19 - TELCIA | -7 | 9 - 0.17% | 1 - 0.03% | 8 - 0.59% | TELCIA
20 - PREMIUM_NUMBERS | -7 | 9 - 0.17% | 1 - 0.03% | 8 - 0.59% | PREMIUM_NUMBERS
21 - NETELIP | -5 | 7 - 0.13% | 1 - 0.03% | 6 - 0.44% | NETELIP
22 - R_CABLE | +4 | 4 - 0.08% | 4 - 0.10% | | R_CABLE
23 - SOYTIC | +3 | 3 - 0.06% | 3 - 0.08% | | SOYTIC
24 - BT | +2 | 2 - 0.04% | 2 - 0.05% | | BT
25 - VOXBONE | +2 | 2 - 0.04% | 2 - 0.05% | | VOXBONE
26 - VOZTELECOM | +2 | 2 - 0.04% | 2 - 0.05% | | VOZTELECOM
27 - VOZELIA | +2 | 2 - 0.04% | 2 - 0.05% | | VOZELIA
28 - EUSKALTEL | +1 | 1 - 0.02% | 1 - 0.03% | | EUSKALTEL
29 - SARENET | +1 | 1 - 0.02% | 1 - 0.03% | | SARENET
30 - INCOTEL | -1 | 1 - 0.02% | | 1 - 0.07% | INCOTEL
Indice
Detalles de FIX / ALISYS.
En total 196 = 0.12% numeros, 190 = 0.11% entran y 6 = 0.00% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MASMOVIL | +58 | 58 - 29.59% | 58 - 30.53% | | MASMOVIL
2 - MOVISTAR | +45 | 45 - 22.96% | 45 - 23.68% | | MOVISTAR
3 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | +25 | 27 - 13.78% | 26 - 13.68% | 1 - 16.67% | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
4 - VODAFONE_ONO | +19 | 23 - 11.73% | 21 - 11.05% | 2 - 33.33% | VODAFONE_ONO
5 - ORANGE | +16 | 16 - 8.16% | 16 - 8.42% | | ORANGE
6 - JAZZTEL | +10 | 12 - 6.12% | 11 - 5.79% | 1 - 16.67% | JAZZTEL
7 - VOZTELECOM | +10 | 10 - 5.10% | 10 - 5.26% | | VOZTELECOM
8 - COLT | -1 | 3 - 1.53% | 1 - 0.53% | 2 - 33.33% | COLT
9 - EUSKALTEL | +1 | 1 - 0.51% | 1 - 0.53% | | EUSKALTEL
10 - DUOCOM_EUROPE | +1 | 1 - 0.51% | 1 - 0.53% | | DUOCOM_EUROPE
Indice
Detalles de FIX / ALMA_TELECOM.
En total 2 = 0.00% numeros, 1 = 0.00% entran y 1 = 0.00% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - JAZZTEL | -1 | 1 - 50.00% | | 1 - | JAZZTEL
2 - VODAFONE_ONO | +1 | 1 - 50.00% | 1 - | | VODAFONE_ONO
Indice
Detalles de FIX / BT.
En total 3028 = 1.78% numeros, 91 = 0.05% entran y 2937 = 1.73% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | -2688 | 2816 - 93.00% | 64 - 70.33% | 2752 - 93.70% | MOVISTAR
2 - ORANGE | -143 | 145 - 4.79% | 1 - 1.10% | 144 - 4.90% | ORANGE
3 - LCRCOM | -24 | 24 - 0.79% | | 24 - 0.82% | LCRCOM
4 - VODAFONE_ONO | +12 | 12 - 0.40% | 12 - 13.19% | | VODAFONE_ONO
5 - COLT | -12 | 12 - 0.40% | | 12 - 0.41% | COLT
6 - MASMOVIL | +11 | 11 - 0.36% | 11 - 12.09% | | MASMOVIL
7 - JAZZTEL | +3 | 3 - 0.10% | 3 - 3.30% | | JAZZTEL
8 - VOZTELECOM | -2 | 2 - 0.07% | | 2 - 0.07% | VOZTELECOM
9 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | -2 | 2 - 0.07% | | 2 - 0.07% | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
10 - VOZELIA | -1 | 1 - 0.03% | | 1 - 0.03% | VOZELIA
Indice
Detalles de FIX / CARRIER_ENABLER.
En total 679 = 0.40% numeros, 563 = 0.33% entran y 116 = 0.07% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | +261 | 269 - 39.62% | 265 - 47.07% | 4 - 3.45% | MOVISTAR
2 - VODAFONE_ONO | +30 | 108 - 15.91% | 69 - 12.26% | 39 - 33.62% | VODAFONE_ONO
3 - JAZZTEL | +86 | 92 - 13.55% | 89 - 15.81% | 3 - 2.59% | JAZZTEL
4 - MASMOVIL | +58 | 76 - 11.19% | 67 - 11.90% | 9 - 7.76% | MASMOVIL
5 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | -25 | 59 - 8.69% | 17 - 3.02% | 42 - 36.21% | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
6 - ORANGE | +37 | 53 - 7.81% | 45 - 7.99% | 8 - 6.90% | ORANGE
7 - IMATEL | -5 | 7 - 1.03% | 1 - 0.18% | 6 - 5.17% | IMATEL
8 - LCRCOM | +1 | 5 - 0.74% | 3 - 0.53% | 2 - 1.72% | LCRCOM
9 - PREMIUM_NUMBERS | +3 | 3 - 0.44% | 3 - 0.53% | | PREMIUM_NUMBERS
10 - NETELIP | +1 | 3 - 0.44% | 2 - 0.36% | 1 - 0.86% | NETELIP
11 - PTV | -2 | 2 - 0.29% | | 2 - 1.72% | PTV
12 - IBERBANDA | +1 | 1 - 0.15% | 1 - 0.18% | | IBERBANDA
13 - TELCIA | +1 | 1 - 0.15% | 1 - 0.18% | | TELCIA
Indice
Detalles de FIX / CITELIA.
En total 289 = 0.17% numeros, 217 = 0.13% entran y 72 = 0.04% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | +110 | 110 - 38.06% | 110 - 50.69% | | MOVISTAR
2 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | -1 | 91 - 31.49% | 45 - 20.74% | 46 - 63.89% | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
3 - VODAFONE_ONO | +32 | 38 - 13.15% | 35 - 16.13% | 3 - 4.17% | VODAFONE_ONO
4 - JAZZTEL | +15 | 15 - 5.19% | 15 - 6.91% | | JAZZTEL
5 - ORANGE | +9 | 13 - 4.50% | 11 - 5.07% | 2 - 2.78% | ORANGE
6 - LCRCOM | -5 | 5 - 1.73% | | 5 - 6.94% | LCRCOM
7 - MASMOVIL | -4 | 4 - 1.38% | | 4 - 5.56% | MASMOVIL
8 - INCOTEL | -3 | 3 - 1.04% | | 3 - 4.17% | INCOTEL
9 - PREMIUM_NUMBERS | -3 | 3 - 1.04% | | 3 - 4.17% | PREMIUM_NUMBERS
10 - EUSKALTEL | -2 | 2 - 0.69% | | 2 - 2.78% | EUSKALTEL
11 - R_CABLE | -2 | 2 - 0.69% | | 2 - 2.78% | R_CABLE
12 - VOZTELECOM | -1 | 1 - 0.35% | | 1 - 1.39% | VOZTELECOM
13 - GRUPALIA | -1 | 1 - 0.35% | | 1 - 1.39% | GRUPALIA
14 - ADAMO_TELECOM | +1 | 1 - 0.35% | 1 - 0.46% | | ADAMO_TELECOM
Indice
Detalles de FIX / COLT.
En total 1699 = 1.00% numeros, 1450 = 0.85% entran y 249 = 0.15% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | +854 | 872 - 51.32% | 863 - 59.52% | 9 - 3.61% | MOVISTAR
2 - VODAFONE_ONO | +295 | 325 - 19.13% | 310 - 21.38% | 15 - 6.02% | VODAFONE_ONO
3 - JAZZTEL | -79 | 159 - 9.36% | 40 - 2.76% | 119 - 47.79% | JAZZTEL
4 - MASMOVIL | +65 | 99 - 5.83% | 82 - 5.66% | 17 - 6.83% | MASMOVIL
5 - VOZELIA | +45 | 69 - 4.06% | 57 - 3.93% | 12 - 4.82% | VOZELIA
6 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | +22 | 56 - 3.30% | 39 - 2.69% | 17 - 6.83% | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
7 - MASVOZ | -36 | 36 - 2.12% | | 36 - 14.46% | MASVOZ
8 - ORANGE | +7 | 33 - 1.94% | 20 - 1.38% | 13 - 5.22% | ORANGE
9 - BT | +12 | 12 - 0.71% | 12 - 0.83% | | BT
10 - SOYTIC | +9 | 9 - 0.53% | 9 - 0.62% | | SOYTIC
11 - LCRCOM | +7 | 7 - 0.41% | 7 - 0.48% | | LCRCOM
12 - VOZTELECOM | -1 | 5 - 0.29% | 2 - 0.14% | 3 - 1.20% | VOZTELECOM
13 - SARENET | -3 | 3 - 0.18% | | 3 - 1.20% | SARENET
14 - ALISYS | +1 | 3 - 0.18% | 2 - 0.14% | 1 - 0.40% | ALISYS
15 - IBERBANDA | +2 | 2 - 0.12% | 2 - 0.14% | | IBERBANDA
16 - ADAMO_TELECOM | +0 | 2 - 0.12% | 1 - 0.07% | 1 - 0.40% | ADAMO_TELECOM
17 - IMATEL | -1 | 1 - 0.06% | | 1 - 0.40% | IMATEL
18 - NETELIP | +1 | 1 - 0.06% | 1 - 0.07% | | NETELIP
19 - GRUPALIA | +1 | 1 - 0.06% | 1 - 0.07% | | GRUPALIA
20 - TELCIA | -1 | 1 - 0.06% | | 1 - 0.40% | TELCIA
21 - EUSKALTEL | +1 | 1 - 0.06% | 1 - 0.07% | | EUSKALTEL
22 - INCOTEL | -1 | 1 - 0.06% | | 1 - 0.40% | INCOTEL
23 - VOXBONE | +1 | 1 - 0.06% | 1 - 0.07% | | VOXBONE
Indice
Detalles de FIX / CONTACTA.
En total 13 = 0.01% numeros, no entran y 13 = 0.01% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | -13 | 13 - | | 13 - | MOVISTAR
Indice
Detalles de FIX / DIALOGA.
En total 4645 = 2.73% numeros, no entran y 4645 = 2.73% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - INCOTEL | -4645 | 4645 - | | 4645 - | INCOTEL
Indice
Detalles de FIX / DIGI_SPAIN.
En total 4 = 0.00% numeros, 4 = 0.00% entran y no salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - ORANGE | +2 | 2 - 50.00% | 2 - 50.00% | | ORANGE
2 - VODAFONE_ONO | +1 | 1 - 25.00% | 1 - 25.00% | | VODAFONE_ONO
3 - JAZZTEL | +1 | 1 - 25.00% | 1 - 25.00% | | JAZZTEL
Indice
Detalles de FIX / DRAGONET.
En total 28 = 0.02% numeros, 26 = 0.02% entran y 2 = 0.00% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | +18 | 18 - 64.29% | 18 - 69.23% | | MOVISTAR
2 - ORANGE | +0 | 4 - 14.29% | 2 - 7.69% | 2 - | ORANGE
3 - JAZZTEL | +3 | 3 - 10.71% | 3 - 11.54% | | JAZZTEL
4 - VODAFONE_ONO | +2 | 2 - 7.14% | 2 - 7.69% | | VODAFONE_ONO
5 - MASMOVIL | +1 | 1 - 3.57% | 1 - 3.85% | | MASMOVIL
Indice
Detalles de FIX / DUOCOM_EUROPE.
En total 40 = 0.02% numeros, 28 = 0.02% entran y 12 = 0.01% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - ORANGE | +11 | 15 - 37.50% | 13 - 46.43% | 2 - 16.67% | ORANGE
2 - MOVISTAR | +6 | 8 - 20.00% | 7 - 25.00% | 1 - 8.33% | MOVISTAR
3 - VODAFONE_ONO | +6 | 6 - 15.00% | 6 - 21.43% | | VODAFONE_ONO
4 - LCRCOM | +1 | 3 - 7.50% | 2 - 7.14% | 1 - 8.33% | LCRCOM
5 - INCOTEL | -3 | 3 - 7.50% | | 3 - 25.00% | INCOTEL
6 - JAZZTEL | -1 | 1 - 2.50% | | 1 - 8.33% | JAZZTEL
7 - R_CABLE | -1 | 1 - 2.50% | | 1 - 8.33% | R_CABLE
8 - NETELIP | -1 | 1 - 2.50% | | 1 - 8.33% | NETELIP
9 - MASMOVIL | -1 | 1 - 2.50% | | 1 - 8.33% | MASMOVIL
10 - ALISYS | -1 | 1 - 2.50% | | 1 - 8.33% | ALISYS
Indice
Detalles de FIX / EMBOU.
En total 161 = 0.09% numeros, 140 = 0.08% entran y 21 = 0.01% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | +124 | 130 - 80.75% | 127 - 90.71% | 3 - 14.29% | MOVISTAR
2 - MASMOVIL | -17 | 17 - 10.56% | | 17 - 80.95% | MASMOVIL
3 - VODAFONE_ONO | +10 | 10 - 6.21% | 10 - 7.14% | | VODAFONE_ONO
4 - ORANGE | +1 | 3 - 1.86% | 2 - 1.43% | 1 - 4.76% | ORANGE
5 - JAZZTEL | +1 | 1 - 0.62% | 1 - 0.71% | | JAZZTEL
Indice
Detalles de FIX / EQUANT.
En total 6 = 0.00% numeros, 6 = 0.00% entran y no salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | +6 | 6 - | 6 - | | MOVISTAR
Indice
Detalles de FIX / EUSKALTEL.
En total 4742 = 2.79% numeros, 1906 = 1.12% entran y 2836 = 1.67% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | -630 | 2092 - 44.12% | 731 - 38.35% | 1361 - 47.99% | MOVISTAR
2 - VODAFONE_ONO | -197 | 1477 - 31.15% | 640 - 33.58% | 837 - 29.51% | VODAFONE_ONO
3 - ORANGE | +91 | 487 - 10.27% | 289 - 15.16% | 198 - 6.98% | ORANGE
4 - JAZZTEL | +37 | 363 - 7.65% | 200 - 10.49% | 163 - 5.75% | JAZZTEL
5 - MASMOVIL | -182 | 258 - 5.44% | 38 - 1.99% | 220 - 7.76% | MASMOVIL
6 - R_CABLE | -30 | 30 - 0.63% | | 30 - 1.06% | R_CABLE
7 - SARENET | -16 | 16 - 0.34% | | 16 - 0.56% | SARENET
8 - NEO | +4 | 4 - 0.08% | 4 - 0.21% | | NEO
9 - VOZELIA | -3 | 3 - 0.06% | | 3 - 0.11% | VOZELIA
10 - ADAMO_TELECOM | +2 | 2 - 0.04% | 2 - 0.10% | | ADAMO_TELECOM
11 - CITELIA | +2 | 2 - 0.04% | 2 - 0.10% | | CITELIA
12 - IMATEL | -2 | 2 - 0.04% | | 2 - 0.07% | IMATEL
13 - COLT | -1 | 1 - 0.02% | | 1 - 0.04% | COLT
