PORTABILIDADES en [2017-08-01,2017-09-01) ( 2017-08 ).
607607 portabilidades.
140231 fijos ( 23.08% ), , 467046 moviles ( 76.87% ), y 330 I.red ( 0.05% )
- | Fijos | Moviles | Int. red. |
# - Operador | IN OUT | IN OUT | IN OUT |
1 - ORANGE | 25032 - 17.85% ↓ 18195 - 12.98% | 125226 - 26.81% ↓ 130257 - 27.89% | 3 - 0.91% ↓ 3 - 0.91% | ORANGE
2 - VODAFONE | 38070 - 27.15% ↓ 16584 - 11.83% | 90619 - 19.40% ↓ 115840 - 24.80% | 17 - 5.15% ↓ 6 - 1.82% | VODAFONE
3 - MOVISTAR | 9277 - 6.62% ↓ 51161 - 36.48% | 56909 - 12.18% ↓ 95912 - 20.54% | 6 - 1.82% ↓ 58 - 17.58% | MOVISTAR
4 - YOIGO | | 59944 - 12.83% ↓ 36956 - 7.91% | ↓ 100 - 30.30% | YOIGO
5 - MASMOVIL | 20858 - 14.87% ↓ 7643 - 5.45% | 33152 - 7.10% ↓ 13465 - 2.88% | 104 - 31.52% ↓ 9 - 2.73% | MASMOVIL
6 - JAZZTEL | 16223 - 11.57% ↓ 17880 - 12.75% | | 4 - 1.21% ↓ 36 - 10.91% | JAZZTEL
7 - AIRE_NETWORKS | | 144 - 0.03% ↓ 22442 - 4.81% | | AIRE_NETWORKS
8 - AIRENETWORKS | | 20832 - 4.46% ↓ 734 - 0.16% | | AIRENETWORKS
9 - VODAFONE_ONO | 5780 - 4.12% ↓ 15301 - 10.91% | | ↓ 26 - 7.88% | VODAFONE_ONO
10 - PEPEPHONE | | 14534 - 3.11% ↓ 4910 - 1.05% | | PEPEPHONE
11 - DIGI_SPAIN | | 16037 - 3.43% ↓ 2636 - 0.56% | | DIGI_SPAIN
12 - TUENTI | | 8798 - 1.88% ↓ 4292 - 0.92% | | TUENTI
13 - LOWI | | 8783 - 1.88% ↓ 4285 - 0.92% | | LOWI
14 - R_CABLE | 875 - 0.62% ↓ 2182 - 1.56% | 4084 - 0.87% ↓ 4699 - 1.01% | ↓ 2 - 0.61% | R_CABLE
15 - EUSKALTEL | 977 - 0.70% ↓ 1825 - 1.30% | 4286 - 0.92% ↓ 4102 - 0.88% | ↓ 3 - 0.91% | EUSKALTEL
16 - INCOTEL | 5528 - 3.94% ↓ 2725 - 1.94% | | | INCOTEL
17 - REPUBLICA_MOVIL | | 4387 - 0.94% ↓ 1613 - 0.35% | | REPUBLICA_MOVIL
18 - TELECABLE_DE_ASTURIA | | 3831 - 0.82% ↓ 2123 - 0.45% | | TELECABLE_DE_ASTURIAS
19 - LYCAMOBILE | | 873 - 0.19% ↓ 4704 - 1.01% | | LYCAMOBILE
20 - PARLEM | | ↓ 5316 - 1.14% | | PARLEM
21 - OPENCABLE | 2912 - 2.08% ↓ 59 - 0.04% | 1934 - 0.41% ↓ 252 - 0.05% | | OPENCABLE
22 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | 3994 - 2.85% ↓ 595 - 0.42% | | 1 - 0.30% ↓ 1 - 0.30% | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
23 - CARREFOUR | | ↓ 4175 - 0.89% | | CARREFOUR
24 - LEBARA | | 820 - 0.18% ↓ 3312 - 0.71% | | LEBARA
25 - LLAMAYA | | 2591 - 0.55% ↓ 1004 - 0.21% | | LLAMAYA
26 - PTV | 801 - 0.57% ↓ 250 - 0.18% | 2086 - 0.45% ↓ 382 - 0.08% | | PTV
27 - LEMONVIL | | 2110 - 0.45% ↓ 171 - 0.04% | | LEMONVIL
28 - LCRCOM | 819 - 0.58% ↓ 154 - 0.11% | 846 - 0.18% ↓ 188 - 0.04% | 3 - 0.91% ↓ 1 - 0.30% | LCRCOM
29 - COLT | 1536 - 1.10% ↓ 349 - 0.25% | | 35 - 10.61% ↓ 65 - 19.70% | COLT
30 - OCEANS | | 514 - 0.11% ↓ 1441 - 0.31% | | OCEANS
31 - TELECABLE | 838 - 0.60% ↓ 1060 - 0.76% | | | TELECABLE
32 - SARENET | 1869 - 1.33% ↓ 2 - 0.00% | 8 - 0.00% ↓ | | SARENET
33 - DIALOGA | ↓ 1512 - 1.08% | | 14 - 4.24% ↓ 2 - 0.61% | DIALOGA
34 - QUATTRE | | 1332 - 0.29% ↓ 5 - 0.00% | | QUATTRE
35 - TELECOM_BOUTIQUE | | 1290 - 0.28% ↓ 37 - 0.01% | | TELECOM_BOUTIQUE
36 - OPERA | ↓ 1223 - 0.87% | | | OPERA
37 - CARRIER_ENABLER | 773 - 0.55% ↓ 52 - 0.04% | | | CARRIER_ENABLER
38 - EROSKIMOVIL | | 101 - 0.02% ↓ 700 - 0.15% | | EROSKIMOVIL
39 - PREMIUM_NUMBERS | 737 - 0.53% ↓ 24 - 0.02% | | 12 - 3.64% ↓ | PREMIUM_NUMBERS
40 - IOS | | 238 - 0.05% ↓ 430 - 0.09% | | IOS
41 - IBERBANDA | 19 - 0.01% ↓ 634 - 0.45% | | | IBERBANDA
42 - YOU_MOBILE | | 348 - 0.07% ↓ 247 - 0.05% | | YOU_MOBILE
43 - HITS | | 264 - 0.06% ↓ 302 - 0.06% | | HITS
44 - TELCIA | 511 - 0.36% ↓ 6 - 0.00% | | | TELCIA
45 - BT | 264 - 0.19% ↓ 139 - 0.10% | | 69 - 20.91% ↓ 2 - 0.61% | BT
46 - FLASH_MEDIA | 401 - 0.29% ↓ 14 - 0.01% | | | FLASH_MEDIA
47 - NEO | 10 - 0.01% ↓ 401 - 0.29% | | | NEO
48 - VOZELIA | 295 - 0.21% ↓ 21 - 0.01% | | 4 - 1.21% ↓ | VOZELIA
49 - VOZTELECOM | 172 - 0.12% ↓ 30 - 0.02% | 96 - 0.02% ↓ 10 - 0.00% | 2 - 0.61% ↓ | VOZTELECOM
50 - ADAMO_TELECOM | 226 - 0.16% ↓ 50 - 0.04% | | | ADAMO_TELECOM
51 - SOYTIC | 228 - 0.16% ↓ 11 - 0.01% | | | SOYTIC
52 - NETELIP | 183 - 0.13% ↓ 47 - 0.03% | | 1 - 0.30% ↓ 4 - 1.21% | NETELIP
53 - IMATEL | 213 - 0.15% ↓ | | | IMATEL
54 - VOXBONE | 149 - 0.11% ↓ 13 - 0.01% | | 7 - 2.12% ↓ 2 - 0.61% | VOXBONE
55 - MCI_WOLRDCOM | 140 - 0.10% ↓ 2 - 0.00% | | | MCI_WOLRDCOM
56 - EQUANT | 102 - 0.07% ↓ | | 2 - 0.61% ↓ | EQUANT
57 - DIA | | 6 - 0.00% ↓ 95 - 0.02% | | DIA
58 - EMBOU | 83 - 0.06% ↓ 7 - 0.00% | | | EMBOU
59 - ALISYS | 82 - 0.06% ↓ 3 - 0.00% | | 3 - 0.91% ↓ 1 - 0.30% | ALISYS
60 - MASVOZ | 27 - 0.02% ↓ 27 - 0.02% | | 2 - 0.61% ↓ 5 - 1.52% | MASVOZ
61 - OCEANS_NETWORK | 43 - 0.03% ↓ 15 - 0.01% | | | OCEANS_NETWORK
62 - GRUPALIA | 38 - 0.03% ↓ 3 - 0.00% | | ↓ 1 - 0.30% | GRUPALIA
63 - KNET_COMUNICACIONES | 27 - 0.02% ↓ 9 - 0.01% | | | KNET_COMUNICACIONES
64 - ALMA_TELECOM | 34 - 0.02% ↓ | | | ALMA_TELECOM
65 - CITELIA | 28 - 0.02% ↓ | | | CITELIA
66 - DUOCOM_EUROPE | 19 - 0.01% ↓ 8 - 0.01% | | 1 - 0.30% ↓ | DUOCOM_EUROPE
67 - CABLESUR | 19 - 0.01% ↓ 6 - 0.00% | | | CABLESUR
68 - FLEXIMOVIL | | 17 - 0.00% ↓ 3 - 0.00% | | FLEXIMOVIL
69 - MONSAN | | | 20 - 6.06% ↓ | MONSAN
70 - JET_MULTIMEDIA | | | 20 - 6.06% ↓ | JET_MULTIMEDIA
71 - DRAGONET | 13 - 0.01% ↓ 7 - 0.00% | | | DRAGONET
72 - BT_MOVIL | | ↓ 6 - 0.00% | | BT_MOVIL
73 - TRUPHONE | | 5 - 0.00% ↓ | | TRUPHONE
74 - PROSODIE_IBERICA | 5 - 0.00% ↓ | | | PROSODIE_IBERICA
75 - QUALITY_TELECOM | ↓ 1 - 0.00% | | ↓ 3 - 0.91% | QUALITY_TELECOM
76 - INFORMATICA_EL_CORTE | 1 - 0.00% ↓ 1 - 0.00% | | | INFORMATICA_EL_CORTE_INGLES
77 - KITEL | | 1 - 0.00% ↓ | | KITEL
Indice
Detalles de FIX / ADAMO_TELECOM.
En total 276 = 0.20% numeros, 226 = 0.16% entran y 50 = 0.04% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | +144 | 148 - 53.62% | 146 - 64.60% | 2 - 4.00% | MOVISTAR
2 - JAZZTEL | +18 | 34 - 12.32% | 26 - 11.50% | 8 - 16.00% | JAZZTEL
3 - ORANGE | -5 | 31 - 11.23% | 13 - 5.75% | 18 - 36.00% | ORANGE
4 - VODAFONE | +13 | 29 - 10.51% | 21 - 9.29% | 8 - 16.00% | VODAFONE
5 - VODAFONE_ONO | +12 | 12 - 4.35% | 12 - 5.31% | | VODAFONE_ONO
6 - MASMOVIL | -6 | 12 - 4.35% | 3 - 1.33% | 9 - 18.00% | MASMOVIL
7 - TELECABLE | -2 | 8 - 2.90% | 3 - 1.33% | 5 - 10.00% | TELECABLE
8 - COLT | +1 | 1 - 0.36% | 1 - 0.44% | | COLT
9 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | +1 | 1 - 0.36% | 1 - 0.44% | | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
Indice
Detalles de FIX / AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO.
En total 4589 = 3.27% numeros, 3994 = 2.85% entran y 595 = 0.42% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MASMOVIL | +1883 | 1977 - 43.08% | 1930 - 48.32% | 47 - 7.90% | MASMOVIL
2 - MOVISTAR | +1197 | 1223 - 26.65% | 1210 - 30.30% | 13 - 2.18% | MOVISTAR
3 - TELCIA | -344 | 346 - 7.54% | 1 - 0.03% | 345 - 57.98% | TELCIA
4 - VODAFONE | +135 | 275 - 5.99% | 205 - 5.13% | 70 - 11.76% | VODAFONE
5 - JAZZTEL | +183 | 225 - 4.90% | 204 - 5.11% | 21 - 3.53% | JAZZTEL
6 - ORANGE | +109 | 209 - 4.55% | 159 - 3.98% | 50 - 8.40% | ORANGE
7 - VODAFONE_ONO | +116 | 128 - 2.79% | 122 - 3.05% | 6 - 1.01% | VODAFONE_ONO
8 - IBERBANDA | +61 | 61 - 1.33% | 61 - 1.53% | | IBERBANDA
9 - COLT | +50 | 54 - 1.18% | 52 - 1.30% | 2 - 0.34% | COLT
10 - PTV | -6 | 14 - 0.31% | 4 - 0.10% | 10 - 1.68% | PTV
11 - R_CABLE | +7 | 9 - 0.20% | 8 - 0.20% | 1 - 0.17% | R_CABLE
12 - VOZELIA | +2 | 8 - 0.17% | 5 - 0.13% | 3 - 0.50% | VOZELIA
13 - ALISYS | -3 | 7 - 0.15% | 2 - 0.05% | 5 - 0.84% | ALISYS
14 - LCRCOM | +0 | 6 - 0.13% | 3 - 0.08% | 3 - 0.50% | LCRCOM
15 - NETELIP | +6 | 6 - 0.13% | 6 - 0.15% | | NETELIP
16 - INCOTEL | -2 | 6 - 0.13% | 2 - 0.05% | 4 - 0.67% | INCOTEL
17 - CARRIER_ENABLER | -3 | 5 - 0.11% | 1 - 0.03% | 4 - 0.67% | CARRIER_ENABLER
18 - TELECABLE | +5 | 5 - 0.11% | 5 - 0.13% | | TELECABLE
19 - SOYTIC | -4 | 4 - 0.09% | | 4 - 0.67% | SOYTIC
20 - OPENCABLE | +0 | 4 - 0.09% | 2 - 0.05% | 2 - 0.34% | OPENCABLE
21 - EUSKALTEL | +1 | 3 - 0.07% | 2 - 0.05% | 1 - 0.17% | EUSKALTEL
22 - OPERA | +2 | 2 - 0.04% | 2 - 0.05% | | OPERA
23 - BT | -2 | 2 - 0.04% | | 2 - 0.34% | BT
24 - FLASH_MEDIA | +2 | 2 - 0.04% | 2 - 0.05% | | FLASH_MEDIA
25 - ADAMO_TELECOM | -1 | 1 - 0.02% | | 1 - 0.17% | ADAMO_TELECOM
26 - INFORMATICA_EL_CORTE | +1 | 1 - 0.02% | 1 - 0.03% | | INFORMATICA_EL_CORTE_INGLES
27 - DIALOGA | +1 | 1 - 0.02% | 1 - 0.03% | | DIALOGA
28 - DRAGONET | +1 | 1 - 0.02% | 1 - 0.03% | | DRAGONET
29 - EMBOU | +1 | 1 - 0.02% | 1 - 0.03% | | EMBOU
30 - PREMIUM_NUMBERS | -1 | 1 - 0.02% | | 1 - 0.17% | PREMIUM_NUMBERS
31 - OCEANS_NETWORK | +1 | 1 - 0.02% | 1 - 0.03% | | OCEANS_NETWORK
32 - VOXBONE | +1 | 1 - 0.02% | 1 - 0.03% | | VOXBONE
Indice
Detalles de FIX / ALISYS.
En total 85 = 0.06% numeros, 82 = 0.06% entran y 3 = 0.00% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | +23 | 23 - 27.06% | 23 - 28.05% | | MOVISTAR
2 - MASMOVIL | +16 | 16 - 18.82% | 16 - 19.51% | | MASMOVIL
3 - ORANGE | +15 | 15 - 17.65% | 15 - 18.29% | | ORANGE
4 - VODAFONE_ONO | +10 | 12 - 14.12% | 11 - 13.41% | 1 - 33.33% | VODAFONE_ONO
5 - JAZZTEL | +7 | 7 - 8.24% | 7 - 8.54% | | JAZZTEL
6 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | +3 | 7 - 8.24% | 5 - 6.10% | 2 - 66.67% | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
7 - VODAFONE | +5 | 5 - 5.88% | 5 - 6.10% | | VODAFONE
Indice
Detalles de FIX / ALMA_TELECOM.
En total 34 = 0.02% numeros, 34 = 0.02% entran y no salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | +24 | 24 - 70.59% | 24 - 70.59% | | MOVISTAR
2 - VODAFONE | +4 | 4 - 11.76% | 4 - 11.76% | | VODAFONE
3 - ORANGE | +4 | 4 - 11.76% | 4 - 11.76% | | ORANGE
4 - JAZZTEL | +2 | 2 - 5.88% | 2 - 5.88% | | JAZZTEL
Indice
Detalles de FIX / BT.
En total 403 = 0.29% numeros, 264 = 0.19% entran y 139 = 0.10% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | +203 | 257 - 63.77% | 230 - 87.12% | 27 - 19.42% | MOVISTAR
2 - EQUANT | -100 | 100 - 24.81% | | 100 - 71.94% | EQUANT
3 - COLT | +18 | 20 - 4.96% | 19 - 7.20% | 1 - 0.72% | COLT
4 - VODAFONE | +1 | 9 - 2.23% | 5 - 1.89% | 4 - 2.88% | VODAFONE
5 - VODAFONE_ONO | +6 | 6 - 1.49% | 6 - 2.27% | | VODAFONE_ONO
6 - PROSODIE_IBERICA | -5 | 5 - 1.24% | | 5 - 3.60% | PROSODIE_IBERICA
7 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | +2 | 2 - 0.50% | 2 - 0.76% | | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
8 - ORANGE | +1 | 1 - 0.25% | 1 - 0.38% | | ORANGE
9 - JAZZTEL | +1 | 1 - 0.25% | 1 - 0.38% | | JAZZTEL
10 - MASMOVIL | -1 | 1 - 0.25% | | 1 - 0.72% | MASMOVIL
11 - LCRCOM | -1 | 1 - 0.25% | | 1 - 0.72% | LCRCOM
Indice
Detalles de FIX / CABLESUR.
En total 25 = 0.02% numeros, 19 = 0.01% entran y 6 = 0.00% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | +7 | 13 - 52.00% | 10 - 52.63% | 3 - 50.00% | MOVISTAR
2 - IBERBANDA | +4 | 4 - 16.00% | 4 - 21.05% | | IBERBANDA
3 - VODAFONE | +4 | 4 - 16.00% | 4 - 21.05% | | VODAFONE
4 - MASMOVIL | -3 | 3 - 12.00% | | 3 - 50.00% | MASMOVIL
5 - ORANGE | +1 | 1 - 4.00% | 1 - 5.26% | | ORANGE
Indice
Detalles de FIX / CARRIER_ENABLER.
En total 825 = 0.59% numeros, 773 = 0.55% entran y 52 = 0.04% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MASMOVIL | +357 | 381 - 46.18% | 369 - 47.74% | 12 - 23.08% | MASMOVIL
2 - MOVISTAR | +228 | 228 - 27.64% | 228 - 29.50% | | MOVISTAR
3 - JAZZTEL | +45 | 53 - 6.42% | 49 - 6.34% | 4 - 7.69% | JAZZTEL
4 - VODAFONE | +37 | 53 - 6.42% | 45 - 5.82% | 8 - 15.38% | VODAFONE
5 - ORANGE | +30 | 38 - 4.61% | 34 - 4.40% | 4 - 7.69% | ORANGE
6 - COLT | -12 | 24 - 2.91% | 6 - 0.78% | 18 - 34.62% | COLT
7 - VODAFONE_ONO | +15 | 19 - 2.30% | 17 - 2.20% | 2 - 3.85% | VODAFONE_ONO
8 - IBERBANDA | +14 | 14 - 1.70% | 14 - 1.81% | | IBERBANDA
9 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | +3 | 5 - 0.61% | 4 - 0.52% | 1 - 1.92% | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
10 - PTV | +3 | 3 - 0.36% | 3 - 0.39% | | PTV
11 - SOYTIC | -2 | 2 - 0.24% | | 2 - 3.85% | SOYTIC
12 - DRAGONET | +2 | 2 - 0.24% | 2 - 0.26% | | DRAGONET
13 - NETELIP | +1 | 1 - 0.12% | 1 - 0.13% | | NETELIP
14 - LCRCOM | +1 | 1 - 0.12% | 1 - 0.13% | | LCRCOM
15 - GRUPALIA | -1 | 1 - 0.12% | | 1 - 1.92% | GRUPALIA
Indice
Detalles de FIX / CITELIA.
En total 28 = 0.02% numeros, 28 = 0.02% entran y no salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - JAZZTEL | +24 | 24 - 85.71% | 24 - 85.71% | | JAZZTEL
2 - MASMOVIL | +3 | 3 - 10.71% | 3 - 10.71% | | MASMOVIL
3 - MOVISTAR | +1 | 1 - 3.57% | 1 - 3.57% | | MOVISTAR
Indice
Detalles de FIX / COLT.
En total 1885 = 1.34% numeros, 1536 = 1.10% entran y 349 = 0.25% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | +688 | 710 - 37.67% | 699 - 45.51% | 11 - 3.15% | MOVISTAR
2 - MASMOVIL | +521 | 545 - 28.91% | 533 - 34.70% | 12 - 3.44% | MASMOVIL
3 - JAZZTEL | +25 | 141 - 7.48% | 83 - 5.40% | 58 - 16.62% | JAZZTEL
4 - VODAFONE_ONO | +102 | 122 - 6.47% | 112 - 7.29% | 10 - 2.87% | VODAFONE_ONO
5 - TELCIA | -85 | 85 - 4.51% | | 85 - 24.36% | TELCIA
6 - VODAFONE | -4 | 76 - 4.03% | 36 - 2.34% | 40 - 11.46% | VODAFONE
7 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | -50 | 54 - 2.86% | 2 - 0.13% | 52 - 14.90% | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
8 - ORANGE | +10 | 42 - 2.23% | 26 - 1.69% | 16 - 4.58% | ORANGE
9 - IMATEL | -28 | 28 - 1.49% | | 28 - 8.02% | IMATEL
10 - CARRIER_ENABLER | +12 | 24 - 1.27% | 18 - 1.17% | 6 - 1.72% | CARRIER_ENABLER
11 - BT | -18 | 20 - 1.06% | 1 - 0.07% | 19 - 5.44% | BT
12 - MASVOZ | +13 | 13 - 0.69% | 13 - 0.85% | | MASVOZ
13 - LCRCOM | +2 | 6 - 0.32% | 4 - 0.26% | 2 - 0.57% | LCRCOM
14 - IBERBANDA | +4 | 4 - 0.21% | 4 - 0.26% | | IBERBANDA
15 - NETELIP | -1 | 3 - 0.16% | 1 - 0.07% | 2 - 0.57% | NETELIP
16 - VOXBONE | -1 | 3 - 0.16% | 1 - 0.07% | 2 - 0.57% | VOXBONE
17 - VOZELIA | -1 | 3 - 0.16% | 1 - 0.07% | 2 - 0.57% | VOZELIA
18 - VOZTELECOM | +2 | 2 - 0.11% | 2 - 0.13% | | VOZTELECOM
19 - INCOTEL | -2 | 2 - 0.11% | | 2 - 0.57% | INCOTEL
20 - ADAMO_TELECOM | -1 | 1 - 0.05% | | 1 - 0.29% | ADAMO_TELECOM
21 - PREMIUM_NUMBERS | -1 | 1 - 0.05% | | 1 - 0.29% | PREMIUM_NUMBERS
Indice
Detalles de FIX / DIALOGA.
En total 1512 = 1.08% numeros, no entran y 1512 = 1.08% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - INCOTEL | -1508 | 1508 - 99.74% | | 1508 - 99.74% | INCOTEL
2 - MASMOVIL | -2 | 2 - 0.13% | | 2 - 0.13% | MASMOVIL
3 - VOXBONE | -1 | 1 - 0.07% | | 1 - 0.07% | VOXBONE
4 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | -1 | 1 - 0.07% | | 1 - 0.07% | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
Indice
Detalles de FIX / DRAGONET.
En total 20 = 0.01% numeros, 13 = 0.01% entran y 7 = 0.00% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | +7 | 7 - 35.00% | 7 - 53.85% | | MOVISTAR
2 - JAZZTEL | +1 | 5 - 25.00% | 3 - 23.08% | 2 - 28.57% | JAZZTEL
3 - VODAFONE | +2 | 4 - 20.00% | 3 - 23.08% | 1 - 14.29% | VODAFONE
4 - CARRIER_ENABLER | -2 | 2 - 10.00% | | 2 - 28.57% | CARRIER_ENABLER
5 - ORANGE | -1 | 1 - 5.00% | | 1 - 14.29% | ORANGE
6 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | -1 | 1 - 5.00% | | 1 - 14.29% | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
Indice
Detalles de FIX / DUOCOM_EUROPE.
En total 27 = 0.02% numeros, 19 = 0.01% entran y 8 = 0.01% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - ORANGE | +9 | 17 - 62.96% | 13 - 68.42% | 4 - 50.00% | ORANGE
2 - NETELIP | -3 | 3 - 11.11% | | 3 - 37.50% | NETELIP
3 - MOVISTAR | +2 | 2 - 7.41% | 2 - 10.53% | | MOVISTAR
4 - VODAFONE_ONO | +1 | 1 - 3.70% | 1 - 5.26% | | VODAFONE_ONO
5 - PREMIUM_NUMBERS | -1 | 1 - 3.70% | | 1 - 12.50% | PREMIUM_NUMBERS
6 - VODAFONE | +1 | 1 - 3.70% | 1 - 5.26% | | VODAFONE
7 - VOZELIA | +1 | 1 - 3.70% | 1 - 5.26% | | VOZELIA
8 - MASMOVIL | +1 | 1 - 3.70% | 1 - 5.26% | | MASMOVIL
Indice
Detalles de FIX / EMBOU.
En total 90 = 0.06% numeros, 83 = 0.06% entran y 7 = 0.00% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | +69 | 73 - 81.11% | 71 - 85.54% | 2 - 28.57% | MOVISTAR
2 - VODAFONE | +6 | 8 - 8.89% | 7 - 8.43% | 1 - 14.29% | VODAFONE
3 - MASMOVIL | +0 | 6 - 6.67% | 3 - 3.61% | 3 - 42.86% | MASMOVIL
4 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | -1 | 1 - 1.11% | | 1 - 14.29% | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
5 - IBERBANDA | +1 | 1 - 1.11% | 1 - 1.20% | | IBERBANDA
6 - ORANGE | +1 | 1 - 1.11% | 1 - 1.20% | | ORANGE
Indice
Detalles de FIX / EQUANT.
En total 102 = 0.07% numeros, 102 = 0.07% entran y no salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - BT | +100 | 100 - 98.04% | 100 - 98.04% | | BT
2 - QUALITY_TELECOM | +1 | 1 - 0.98% | 1 - 0.98% | | QUALITY_TELECOM
3 - JAZZTEL | +1 | 1 - 0.98% | 1 - 0.98% | | JAZZTEL
Indice
Detalles de FIX / EUSKALTEL.
En total 2802 = 2.00% numeros, 977 = 0.70% entran y 1825 = 1.30% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - VODAFONE | -408 | 918 - 32.76% | 255 - 26.10% | 663 - 36.33% | VODAFONE
2 - MOVISTAR | +4 | 780 - 27.84% | 392 - 40.12% | 388 - 21.26% | MOVISTAR
3 - ORANGE | -116 | 472 - 16.85% | 178 - 18.22% | 294 - 16.11% | ORANGE
4 - JAZZTEL | -128 | 368 - 13.13% | 120 - 12.28% | 248 - 13.59% | JAZZTEL
5 - MASMOVIL | -88 | 126 - 4.50% | 19 - 1.94% | 107 - 5.86% | MASMOVIL
6 - SARENET | -114 | 114 - 4.07% | | 114 - 6.25% | SARENET
7 - VODAFONE_ONO | +9 | 15 - 0.54% | 12 - 1.23% | 3 - 0.16% | VODAFONE_ONO
8 - LCRCOM | -6 | 6 - 0.21% | | 6 - 0.33% | LCRCOM
9 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | -1 | 3 - 0.11% | 1 - 0.10% | 2 - 0.11% | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
Indice
Detalles de FIX / FLASH_MEDIA.
En total 415 = 0.30% numeros, 401 = 0.29% entran y 14 = 0.01% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - ORANGE | +396 | 396 - 95.42% | 396 - 98.75% | | ORANGE
2 - VOXBONE | -7 | 7 - 1.69% | | 7 - 50.00% | VOXBONE
3 - VODAFONE_ONO | +0 | 4 - 0.96% | 2 - 0.50% | 2 - 14.29% | VODAFONE_ONO
4 - JAZZTEL | +0 | 2 - 0.48% | 1 - 0.25% | 1 - 7.14% | JAZZTEL
5 - AIRE_NETWORKS_DEL_ME | -2 | 2 - 0.48% | | 2 - 14.29% | AIRE_NETWORKS_DEL_MEDITERRANEO
6 - R_CABLE | +0 | 2 - 0.48% | 1 - 0.25% | 1 - 7.14% | R_CABLE
7 - VODAFONE | -1 | 1 - 0.24% | | 1 - 7.14% | VODAFONE
8 - MOVISTAR | +1 | 1 - 0.24% | 1 - 0.25% | | MOVISTAR
Indice
Detalles de FIX / GRUPALIA.
En total 41 = 0.03% numeros, 38 = 0.03% entran y 3 = 0.00% salen.
# - Operador | Diferenc | Total | Entran | Salen | Operador
---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------
1 - MOVISTAR | +28 | 28 - 68.29% | 28 - 73.68% | | MOVISTAR
2 - JAZZTEL | +4 | 4 - 9.76% | 4 - 10.53% | | JAZZTEL
